
| Bảng điều khiển | a-Si TFT Active Matrix LCD |
|---|---|
| Kích thước ảnh (đường chéo) | 481,84 mm (19,0 inch) |
| Kích thước ảnh hiệu quả (H x V) | Xấp xỉ. 376 × 301 mm (14 7/8 × 11 7/8 inch) |
| Độ phân giải (H x V) | 1280 x 1024 pixels (SXGA) |
| Khía cạnh | 05:04 |
| Hiệu quả Pixel | 99,99% |
| Màu sắc | Approx.16.7 triệu màu |
| Góc nhìn (đặc điểm kỹ thuật của bảng điều khiển) | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° (điển hình) (lên / xuống / trái / phải tương phản> 10:1) |
| Tổng hợp đầu vào (NTSC / PAL) kết nối | BNC loại (x 1), 1 Vp-p ± 3 dB đồng bộ âm |
|---|---|
| Kết nối đầu vào Y / C | 4-pin mini-DIN (x 1) Y: 1 Vp-p ± 3 dB đồng bộ âm C: 0.286 Vp-p ± 3 dB (NTSC mức burstsignal) 0,3 Vp-p ± 3 dB (PAL bùng nổ tín hiệu cấp) |
| RGB / thành phần kết nối đầu vào | BNC loại (x 3) RGB: 0.7 Vp-p ± 3 dB (Sync On Green, 0.3 Vp-p đồng bộ âm) Thành phần: 0.7 Vp-p ± 3 dB (75% tiêu chuẩn chrominance tín hiệu thanh màu) |
| Kết nối đầu vào đồng bộ bên ngoài | BNC loại (x 1) 0,3 Vp-p đến 4,0 Vp-p ± bipolarity bậc ba hoặc tiêu cực cực nhị phân |
| Kết nối đầu vào HD15 | D-sub 15-pin (x1), R / G / B: 0.7 Vp-p đồng bộ tích cực (Sync On Green, 0.3 Vp-p đồng bộ âm) Sync: TTL (phân cực miễn phí, H / V đồng bộ riêng biệt) Plug & chức năng chơi: tương ứng với DDC2B |
| Kết nối đầu vào DVI | DVI-D (x1) TMDS liên kết duy nhất |
| Song song từ xa | Kết nối mô-đun 8-pin (x 1) |
| Nối tiếp từ xa (LAN) | D-sub 9-pin (RS-232C) (x 1) RJ-45 kết nối mô-đun (Ethernet) (x 1) |
| Cổng đầu vào tùy chọn | 2 cổng định dạng tín hiệu: H: 15 kHz đến 45 kHz V: 48 Hz đến 60 Hz |
| Kết nối DC IN | DC5V/24V (trở kháng đầu ra 0.05 ohms hoặc ít hơn) |
| Kết nối đầu ra tổng hợp | BNC loại (x 1) Vòng qua, với 75 ohms chức năng thiết bị đầu cuối tự động |
|---|---|
| Kết nối đầu ra Y / C | 4-pin mini-DIN (x 1) Vòng qua, với 75 ohms chức năng thiết bị đầu cuối tự động |
| RGB / thành phần kết nối đầu ra | BNC loại (x 3) Vòng qua, với 75 ohms chức năng thiết bị đầu cuối tự động |
| Kết nối đầu ra đồng bộ bên ngoài | BNC loại (x 3) Vòng qua, với 75 ohms chức năng thiết bị đầu cuối tự động |
| Năng | Màn hình LCD (LMD-1951MD) AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.92 A-0.40 Một DC IN: 24 V 3,5 A 5 V 0.030 A (Cung cấp từ AC adapter) AC Adaptor (Sony, AC-110MD) ( Tùy chọn) AC IN: 100 V-240 V, 50/60 Hz, 1.53 A-0.58 Một DC OUT: 24 V 5,0 A 5 V 0,060 A |
|---|---|
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa: xấp xỉ. 85 W (khi hai BKM-229X được cài đặt) |
| Điều kiện hoạt động | |
| Nhiệt độ | 0 ° C đến 35 ° C (32 ° F đến 95 ° F) |
| Đê nhiệt độ | 20 ° C đến 30 ° C (68 ° F đến 86 ° F) |
| Độ ẩm | 30% đến 85% (không ngưng tụ) |
| Áp lực | 700 hPa đến 1060 hPa |
| Lưu trữ và vận chuyển nhiệt độ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) |
| Lưu trữ và vận chuyển độ ẩm | 0% đến 90% (không ngưng tụ được phép) |
| Lưu trữ và vận chuyển áp lực | 700 hPa đến 1060 hPa |
| Kích thước (rộng x cao x sâu) | 455,8 x 368,3 x 101,7 mm (18 x 14 5/8 x 4 1/8 inch) (không có chân đế) 455,8 x 435,7 x 302 mm (18 x 17 1/4 x 12 inch) (với SU-560 tùy chọn đứng) |
| Khối lượng | 6,7 kg (14 lb 12 oz) (khi đứng tùy chọn và các bộ chuyển đổi đầu vào không được cài đặt) 7.1 kg (15 lb 10 oz) (khi đứng tùy chọn không được cài đặt và hai BKM-229X được cài đặt) |
| Phụ kiện cung cấp | Dây nguồn AC (1), chủ AC cắm (2), Hướng dẫn sử dụng (1), CD-ROM (1), Sử dụng đĩa CD-ROM bằng tay (1), nhanh Tài liệu tham khảo (1), Khi bạn đầu tiên sử dụng Màn hình (1), công ty bán hàng Hướng dẫn (1) |
| BKM-220D | SDI 04:02:02 vào Adaptor |
|---|---|
| BKM-243HS | Bộ chuyển đổi đầu vào HD/D1-SDI |
| BKM-227W | NTSC / PAL bộ chuyển đổi đầu vào |
| BKM-229X | Thành phần tương tự bộ chuyển đổi đầu vào |
| BKM-250TG | Bộ chuyển đổi đầu vào 3G/HD/SD-SDI |
| BKM-256DD | DVI-D bộ chuyển đổi đầu vào |
| AC-110MD | AC adapter |
| SU-560 | Giám sát độc |