

| Tên hàng | Đơn vị tính | Đơn giá (USD/ĐVT) | Thị trường cung cấp |
| Đầu dò 3SP-D dùng cho máy siêu âm | Chiếc | 1.247 | Hàn Quốc |
| Đầu dò CA2-8AD dùng cho máy siêu âm HS40 | Bộ | 3.000 | Hàn Quốc |
| Bộ Doppler liên tục UCW-Alpha6 dùng cho máy siêu âm | Bộ | 1.140 | Nhật Bản |
| Bộ xử lý hình ảnh nội soi siêu âm kèm phụ kiện EU-ME2 | Bộ | 34.775 | Nhật Bản |
| Cổng nối 2 đầu dò của máy siêu âm Logiq V2 | Chiếu | 780 | Trung Quốc |
| Giá đỡ sinh thiết dùng cho máy siêu âm 12L-SC Biopsy kít | Kít | 756 | Mỹ |
| Hệ thống máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện loại Sonosite M-Turbo | Bộ | 16.184 | Mỹ |
| Máy siêu âm đen trắng xách tay Model : Prosound 2 kèm đầu dò UST-9137 | Bộ | 6.370 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm đen trắng, model ECO1 và phụ kiện | Bộ | 1.350 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm ACUSON Juniper và phụ kiện | Bộ | 21.551 | Hàn Quôc |
| Máy siêu âm ACUSON NX2 Lite và phụ kiện | Bộ | 11.603 | Hàn Quốc |
| Máy siêu âm ACUSON S2000 (cấu hình ABVS) và phụ kiện | Bộ | 96.624 | Mỹ |
| Máy siêu âm Affiniti 30 và các phụ kiện đồng bộ | Bộ | 26.201 | Mỹ |
| Máy siêu âm chẩn đoán model KUP-111 kèm phụ kiện | Chiếc | 6.748 | Đức |
| Máy siêu âm chẩn đoán model KUT-401 kèm phụ kiện | Chiếc | 27.972 | Đức |
| Máy siêu âm DC-80 (gồm máy chính, phụ kiện tiêu chuẩn, các đầu dò C5-1E, V11-3E, D7-2E, 7L4A, C5-2) | Bộ | 30.156 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm doppler TD-5000 | Chiếc | 368 | Mỹ |
| Máy siêu âm loại ACUSON SEQUOIA, model : 11148775 | Bộ | 68.191 | Mỹ |
| Máy siêu âm logiq P7 : 4D kit, 4 port kit và phụ kiện | Bộ | 24.700 | Hàn Quốc |
| Máy siêu âm màu 4D kèm 5 đầu dò (4D, 2 convex, 1 linear, 1 âm đạo) | Bộ | 15.363 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm trị liệu Primo Therasonic 460 | Chiếc | 810 | Anh |
| Máy siêu âm trị liệu EMS460 | Chiếc | 1.083 | Anh |
| Máy siêu âm Logiq F6 và phụ kiện | Chiếc | 10.500 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm Voluson S6 và phụ kiện | Bộ | 38.008 | Hàn Quốc |
| Máy siêu âm Versana Essential (3 port) và phụ kiện | Bộ | 9.200 | Trung Quốc |
| Máy siêu âm model H60 (USS-H60NF4L/WR) và phụ kiện | Bộ | 19.995 | Hàn Quốc |
| Máy siêu âm, model MylabSeven eHD và phụ kiện | Bộ | 56.500 | Italy |
TOP 15 công ty nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất từ Mỹ năm 2018TOP 15 công ty nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất từ Mỹ năm 2018 theo thống kê từ cơ quan hải quan (số liệu thống kê...
Máy chụp X quang là một thiết bị sử dụng phổ biến trong chẩn đoán hình ảnh, phương pháp tạo ảnh là sử dụng tia X (tia roentgen) để xây dựng và tái tạo lại hình ảnh về cấu trúc...
Siêu âm (Ultrasound / Sonography) – là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn, áp dụng phổ biến trong y tế, phương pháp tạo ảnh là sử dụng sóng siêu âm...
Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng : EDTA, Heparin, Serum Chimigly, Citrate
Choyte.com có nhận được câu hỏi của một bạn hỏi về cách tính thời gian sử dụng của một bình oxy y tế. Thực ra, vấn đề này cũng khá đơn giản nếu chúng ta nắm rõ được...
Các hệ thống thông tin y tế HIS, RIS, LIS và PACS được triển khai ứng dụng rộng rãi và hiệu quả, xây dựng dựa trên tiêu chuẩn DICOM và HL7 nhằm hướng tới thống nhất về trao đổi và xử lý thông tin dữ liệu giữa các...
Một vấn đề rất nan giải mà hiện nay BYT vẫn chưa có thông tư nào hướng dẫn, quy định cách phân loại các Thiết bị, vật tư, hóa chất và sinh phẩm y tế ( dược phẩm có phân loại rất rõ ràng, khoa học ). Do tính phức...