
Bạn cần đăng tin VIP
Liên hệ quảng cáo
hotro@choyte.com
| Hệ thống | CENTRAL DXA (đo độ hấp thụ năng lượng kép) |
| Công nghệ | Tia hình rẻ quạt (Fan Beam) |
| Vị trí đo | Toàn thân, xương cột sống AP, 2 cổ xương đùi, 2 cẳng tay, xương cột sống theo chiều ngang |
| Kích thước vùng ảnh | 600 x 2000 mm |
| Thời gian đo | Xương cột sống dưới 25s |
| Công nghệ tiên tiến | Thiết kế và phương pháp đo thân thiện với môi trường, giảm tối đa liều tia xạ |
| Các thông số đo | T-score, Z-score, BMD, BMC, thể tích vùng, độ dày mô, % mỡ béo |
| Phân tích thông số quét toàn cơ thể | BMC, vùng cơ thể béo, vùng cơ thể gầy |
| Phần mền phân tích | Phần mền LVA ( Công nghệ đánh giá đốt sống theo chiều ngang) AHA (phần mền phân tích chuyên sâu vùng xương chậu) |
| Ngôn ngữ sử dụng | Hỗ trợ định dạng đa ngôn ngữ |
| Dữ liệu | Khả năng tương thích dữ liệu |
| Kích thước và trọng lượng | 1045 x 2784 x 1258 mm 210 kg |
|
Họ Tên: |
Văn An Nguyễn |
Mục đích cần đăng: |
Cần bán |
|
Email: |
nguyenvanyduc@gmail.com |
Tình trạng sản phẩm: |
Hàng mới |
|
Số điện thoại: |
098 873 38 59 |
Khu vực mua/bán: |
Hồ Chí Minh |
|
Địa chỉ: |
Lầu 4B, tòa nhà Viettourist, 21-Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM |
Danh mục mua/bán: |
Sản phẩm khác |